日期:2022年5月5日
惠州市92号汽油价格公告
今天,惠州市的汽油市场迎来了一波小幅涨价。据消息,惠州市92号汽油的价格已经调整为8.48元/升,此次调整的时间为2022年4月29日。相比上次调整时间(2022年4月16日),油价上涨了0.16元,涨幅达到了1.88%。接下来,让我们关注一下惠州市及其周边地区的92号汽油价格。
以下是惠州市各地区92号汽油的油价表:
| 地区 | 油价(人民币/升) |
| 广州市 | 8.48 |
| 韶关市 | 8.48 |
| 深圳市 | 8.48 |
| 珠海市 | 8.48 |
| 汕头市 | 8.48 |
| 佛山市 | 8.48 |
| 江门市 | 8.48 |
| 湛江市 | 8.48 |
| 茂名市 | 8.48 |
| 肇庆市 | 8.48 |
| 惠州市 | 8.48 |
| 梅州市 | 8.48 |
| 汕尾市 | 8.48 |
| 河源市 | 8.48 |
| 阳江市 | 8.48 |
| 清远市 | 8.48 |
| 东莞市 | 8.48 |
| 中山市 | 8.48 |
| 潮州市 | 8.48 |
| 揭阳市 | 8.48 |
| 云浮市 | 8.48 |
以上油价数据仅供参考,由各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站价格汇总而成。本站对使用该油价数据导致的结果不承担任何责任。希望各位车主根据实际需求进行加油,并留意油价变动。由于油价受市场供需、政策调整等因素影响,可能会发生变化,建议车主们及时关注油价信息。也请大家注意行车安全,遵守交通规则。让我们共同期待油价能够保持稳定,为大家的出行带来便利。惠州市92号汽油历史油价表
以下是惠州市92号汽油的历史油价表:
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| | | | |
| 2022-04-29 | 8.48元/升 | ↑0.16元/升 | ↑1.89% |
| 2022-04-16 | 8.32元/升 | ↓0.43元/升 | ↓5.17% |
| 2022-04-01 | 8.75元/升 | ↑0.09元/升 | ↑1.03% |
| 2022-03-18 | 8.66元/升 | ↑0.60元/升 | ↑6.93% |
| 2022-03-03 | 8.06元/升 | ↑0.20元/升 | ↑2.48% |
| 2022-02-17 | 7.86元/升 | ↑0.17元/升 | ↑2.16% |
| 2022-01-29 | 7.69元/升 | ↑0.25元/升 | ↑3.25% |
| 2022-01-17 | 7.44元/升 | ↓0.42元/升 | ↓5.65% |
| 2022-01-01 | 7.86元/升 | ↑0.81元/升 | ↑10.31% |
| 2021-12-18 | 7.05元/升 | ↓0.10元/升 | ↓1.42% |
| 2021-12-04 | 7.15元/升 | ↓0.35元/升 | ↓4.90% |
| 2021-11-20 | 7.50元/升 | ↓0.00元/升(维持原价)| —% (维持原价)|
小知识:国内成品石油价格是以国际原油市场的价格作为参考,同时考虑到国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费用等因素。每当国际原油价格市场最近22个工作日的平均价格变化达到4%时,中国石化有权调整国内汽、柴油价格。惠州市的油价调整与国内整体油价调整密切相关,随着国际原油市场的波动而相应调整。